Loofklapper
BASELIER’s veelzijdige loofklapper zijn uitzonderlijk goed voor klapwerk van aardappelen, witlof en winterwortelen.
LKB = standaard uitvoering
Type | Werkbreedte | Aantal ruggen | Aanbouw tractor | LxBxH CM | Gewicht Kg | Vermogen KW/PK |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKB 190 | 195 cm | 2×75-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 850 | 20/27 |
2LKB 190 | 195 cm | 2×85-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 850 | 20/27 |
3LKB 265 | 265 cm | 3×75 cm | front+achter | 315x190x140 | 950 | 35/48 |
3LKB 280 | 280 cm | 3×90 cm | front+achter | 330x190x140 | 1000 | 35/48 |
4LKB 310 | 310 cm | 4×75 cm | front+achter | 360x190x140 | 1050 | 35/48 |
4LKB 320* | 320 cm | 4×75-80 cm | achter | 370x190x140 | 850 | 40/54 |
4LKB 370* | 380 cm | 4×85-90 cm | achter | 425x190x140 | 1250 | 45/61 |
6LKB 460* | 460 cm | 6×75 cm | achter | 510x190x140 | 1500 | 55/75 |
6LKB 550* | 550 cm | 6×90 cm | achter | 605x190x140 | 1950 | 60/82 |
8LKB 610* | 610 cm | 8×75 cm | achter | 660x190x140 | 2200 | 72/98 |
LKHS = High Speed
Type | Werkbreedte | Aantal ruggen | Aanbouw tractor | LxBxH CM | Gewicht Kg | Vermogen KW/PK |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKHS 190 | 195 cm | 2×75-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 900 | 24/33 |
4LKHS 310 | 310 cm | 4×75 cm | front+achter | 360x190x140 | 1100 | 42/57 |
4LKHS 320* | 320 cm | 4×75-80 cm | achter | 370x190x140 | 1200 | 48/65 |
4LKHS 370* | 380 cm | 4×85-90 cm | achter | 425x190x140 | 1300 | 54/73 |
6LKHS 460* | 460 cm | 6×75 cm | achter | 510x190x140 | 1600 | 66/90 |
6LKHS 550* | 550 cm | 6×90 cm | achter | 605x190x140 | 2050 | 72/98 |
8LKHS 610* | 610 cm | 8×75 cm | achter | 660x190x140 | 2300 | 86/117 |
*Klepelas aan beide zijden aangedreven (middenlager).
LKB
- Combi =Front- en achter aanbouw Cat II voor 2-4LKB310
- Achter aanbouw Cat II voor 4LKB320- 6-8LKB610
- Hoek klepelset standaard, klepelverschil 18,5 cm
- 2 luchtwielen 6.50×10-10PR met spindelverstelling
- Voorplaat en inspectieluiken in staal
- Loofgeleiders in achterzijde van de loofklapper
- Tandwielkast 1000 RPM met vrijloop, klepelas 1150 RPM
- Aftakas W2400, 1 3/8’ -6 splines voor 2LKB190-4LKB370
- Aftakas W2500, 1 3/8 -6 splines voor 6LKB460-8LKB610
- LKB bestaat uit een vast frame
LKHS
- Combi=Front- en achter aanbouw Cat II voor 2-4LKHS310
- Achter aanbouw Cat II voor 4LKHS320 -6-8LKHS610
- Hoekklepelset standaard, klepelverschil 16 cm
- 2 luchtwielen 6.50×10-10PR met spindelverstelling
- Voorplaat en inspectieluiken in staal
- Loofgeleiders in achterzijde van de loofklapper
- Tandwielkast 1000 RPM met vrijloop , klepelas 1600 RPM
- Aftakas W2400, 1 3/8’ – 6 spl voor 2LKHS190-4LKHS370
- Aftakas W2500, 1 3/8 – 6 spl voor 6LKHS460-8LKHS610
- LKB bestaat uit een vast frame
LKB / LKHS
Bestelnr. | Uitvoering | Foto |
---|---|---|
LK04907 | Aftakas W2400 tractorzijde 8 splines (Russisch aansluiting) | |
LK04908 | Aftakas W2400 tractorzijde 21 splines | |
LK04903 | Groothoek aftakas tweezijdig W2400 |