Loofklapper met zijafvoer
BASELIER’s veelzijdige loofklapper met zijafvoer zijn uitzonderlijk goed voor klapwerk van aardappelen, witlof en winterwortelen.
LKA
Type | Werkbreedte | Aantal ruggen | Aanbouw tractor | LxBxH CM | Gewicht Kg | Vermogen KW/PK |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKA 190 | 195 cm | 2×75-80 cm | front+achter | 240x230x140 | 1000 | 30/41 |
2LKA 190 | 195 cm | 2×85-90 cm | front+achter | 240x230x140 | 1000 | 30/41 |
3LKA 265 | 245 cm | 3×75 cm | front+achter | 288x230x140 | 1180 | 45/61 |
3LKA 280 | 280 cm | 3×90 cm | front+achter | 320x230x140 | 1250 | 45/61 |
4LKA 310 | 310 cm | 4×75 cm | front | 360x230x140 | 1450 | 55/75 |
4LKA 370* | 380 cm | 4×90 cm | front | 435x230x140 | 1600 | 60/82 |
*Klepelas aan beide zijden aangedreven (middenlager).
LKA
- Hoekklepelset standaard, klepelverschil 16 cm
- 2 luchtwielen 6.50×10-10PR met spindelverstelling
- Zijafvoer met afvoerband naar rechts
- Combi = front en achteraanbouw Cat II 2LKA 190 – 3LKA 280
- Frontaanbouw Cat II 4LKA 310 – 4LKA 370
- Tandwielkast 1000 RPM met vrijloop, klepelas 1150 RPM
- Aftakas W2400, 1 3/8” – 6 splines