Krautschläger
Für Schlägelarbeit von Kartoffeln, Chicorée und Karotten.
LKB = standaard
Type | ARBEITS BREITE | ANZAHL DAMME | ANBAU TRAKTOR | LxBxH CM | Gewicht Kg | LEISTUNG KW/PS |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKB 190 | 195 cm | 2×75-90 cm | combi | 240x190x140 | 850 | 20/27 |
2LKB 190 | 195 cm | 2×85-90 cm | combi | 240x190x140 | 850 | 20/27 |
3LKB 265 | 265 cm | 3×75 cm | combi | 315x190x140 | 950 | 35/48 |
3LKB 280 | 280 cm | 3×90 cm | combi | 330x190x140 | 1000 | 35/48 |
4LKB 310 | 310 cm | 4×75 cm | combi | 360x190x140 | 1050 | 35/48 |
4LKB 320* | 320 cm | 4×75-80 cm | hinter | 370x190x140 | 850 | 40/54 |
4LKB 370* | 380 cm | 4×85-90 cm | hinter | 425x190x140 | 1250 | 45/61 |
6LKB 460* | 460 cm | 6×75 cm | hinter | 510x190x140 | 1500 | 55/75 |
6LKB 550* | 550 cm | 6×90 cm | hinter | 605x190x140 | 1950 | 60/82 |
8LKB 610* | 610 cm | 8×75 cm | hinter | 660x190x140 | 2200 | 72/98 |
LKHS = High Speed
Type | ARBEITS BREITE | ANZAHL DAMME | ANBAU TRAKTOR | LxBxH CM | Gewicht Kg | LEISTUNG KW/PS |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKHS 190 | 195 cm | 2×75-90 cm | combi | 240x190x140 | 900 | 24/33 |
4LKHS 310 | 310 cm | 4×75 cm | combi | 360x190x140 | 1100 | 42/57 |
4LKHS 320* | 320 cm | 4×75-80 cm | hinter | 370x190x140 | 1200 | 48/65 |
4LKHS 370* | 380 cm | 4×85-90 cm | hinter | 425x190x140 | 1300 | 54/73 |
6LKHS 460* | 460 cm | 6×75 cm | hinter | 510x190x140 | 1600 | 66/90 |
6LKHS 550* | 550 cm | 6×90 cm | hinter | 605x190x140 | 2050 | 72/98 |
8LKHS 610* | 610 cm | 8×75 cm | hinter | 660x190x140 | 2300 | 86/117 |
* Schlegelwelle auf beiden Seiten angetrieben (Mittellager).
LKB
- Combi=front- und heckanbau Kat II für 2-4LKB310
- Heckanbau Kat II für 4LKB320- 6 – 8LKB610
- Eckschlegelsatz Standard, Schlegellänge 18,5 cm
- 2 Lufträder 6.50×10-10PR mit Spindelverstellung
- Frontplatte und Inspektionsdeckels in Stahl
- Krautableitbleche hinter in Krautschläger
- Getriebe 1000 U/min mit Freilauf, Schlegelwelle 1150 U/min
- Gelenkwelle W2400, 1 3/8“-6 Nuten für 2LKB190-4LKB370
- Gelenkwelle W2500, 1 3/8“-6 Nuten für 6LKB460-8LKB610
- LKB besteht aus einem festen Rahmen
LKHS
- Combi=front- und heckanbau Kat II für 2-4LKHS310
- Heckanbau Kat II für 4LKHS320- 6 – 8LKHS610
- Eckschlegelsatz Standard, Schlegellänge 16 cm
- 2 Lufträder 6.50×10-10PR mit Spindelverstellung
- Frontplatte und Inspektionsdeckels in Stahl
- Krautableitbleche hinter in Krautschläger
- Getriebe 1000 U/min mit Freilauf , Schlegelwelle 600U/min
- Gelenkwelle W2400, 1 3/8“-6 Nuten für 2LKHS190-4LKHS370
- Gelenkwelle W2500, 1 3/8“-6 Nuten für 6LKHS460-LKHS610
- LKB besteht aus einem festen Rahmen
LKB / LKHS
Ordnung Nr | Ausstattung | Foto |
---|---|---|
LK04907 | Gelenkwelle W2400 Anschlussgabel 8 Nuten (Russisch-Anschluss) | |
LK04908 | Gelenkwelle W2400 Anschlussgabel 21 Nuten | |
LK04903 | Weitwinkelgelenkwelle zweiseitig W2400 |