Loofklapper
BASELIER’s veelzijdige loofklapper zijn uitzonderlijk goed voor klapwerk van aardappelen, witlof en winterwortelen.
LKB = standaard uitvoering
Type | Werkbreedte | Aantal ruggen | Aanbouw tractor | LxBxH CM | Gewicht Kg | Vermogen KW/PK |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKB 190 | 195 cm | 2×75-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 850 | — |
2LKB 190-1 | 195 cm | 2×85-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 850 | — |
2LKB 220 | 220 cm | 2×90-100 cm | front | 270x190x140 | 900 | — |
2LKB 250 | 250 cm | 2×90-100 cm | front | 300x190x140 | 950 | — |
3LKB 265 | 265 cm | 3×75 cm | front+achter | 315x190x140 | 950 | 35/48 |
3LKB 280 | 280 cm | 3×90 cm | front+achter | 330x190x140 | 1000 | 35/48 |
4LKB 310 | 310 cm | 4×75 cm | front+achter | 360x190x140 | 1050 | 35/48 |
4LKB 320* | 320 cm | 4×75-80 cm | achter | 370x190x140 | 850 | 40/54 |
4LKB 340 | 320 cm | 4x85cm | voor +achter | ? | ? | ? |
4LKB 370* | 380 cm | 4×85-90 cm | achter | 425x190x140 | 1250 | 45/61 |
6LKB 460* | 460 cm | 6×75 cm | achter | 510x190x140 | 1500 | 55/75 |
6LKB 550* | 550 cm | 6×90 cm | achter | 605x190x140 | 1950 | 60/82 |
8LKB 610* | 610 cm | 8×75 cm | achter | 660x190x140 | 2200 | 72/98 |
LKHS = High Speed
Type | Werkbreedte | Aantal ruggen | Aanbouw tractor | LxBxH CM | Gewicht Kg | Vermogen KW/PK |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKHS 190 | 195 cm | 2×75-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 900 | 24/33 |
2LKHS 190-1 | 195 cm | 2×85-90 cm | front+achter | 240x190x140 | 900 | 24/33 |
4LKHS 310 | 310 cm | 4×75 cm | front+achter | 360x190x140 | 1100 | 42/57 |
4LKHS 320* | 320 cm | 4×75-80 cm | achter | 370x190x140 | 1200 | 48/65 |
4LKHS 370* | 380 cm | 4×85-90 cm | achter | 425x190x140 | 1300 | 54/73 |
6LKHS 460* | 460 cm | 6×75 cm | achter | 510x190x140 | 1600 | 66/90 |
6LKHS 550* | 550 cm | 6×90 cm | achter | 605x190x140 | 2050 | 72/98 |
8LKHS 610* | 610 cm | 8×75 cm | achter | 660x190x140 | 2300 | 86/117 |
*Klepelas aan beide zijden aangedreven (middenlager).
LKB
- Combi =Front- en achter aanbouw Cat II type190 – 370
- Achter aanbouw Cat II type 460 – 610
- Hoekklepelset standaard, klepelverschil 18,5cm
- 2 Rubber banden 6.50×10 met spindelverstelling type 2-4LKB
- 4 Rubber banden 6.50×10 met spindelverstelling type 6-8LKB
- Voorplaat en inspectieluiken in staal
- Loofgeleiders in achterzijde van de loofklapper
- Tandwielkast 1000 RPM met vrijloop, klepelas 1150 RPM
- Aftakas W2400, 1⅜” – 6 splines voor type 190-370
- Aftakas W2500, 1⅜” – 6 splines voor type 460-610
- LKB bestaat uit een vast frame
- Voetbeschermer opklapbaar
LKHS
- Combi=Front- en achter aanbouw Cat II type 190 – 370
- Achter aanbouw Cat II type 460 – 610
- Hoekklepelset standaard, klepelverschil 16cm
- 2 Rubber banden 6.50×10-met spindelverstelling type 2-4LKB
- 4 Rubber banden 6.50×10-met spindelverstelling type 6-8LKB
- Voorplaat en inspectieluiken in staal
- Loofgeleiders in achterzijde van de loofklapper
- Tandwielkast 1000 RPM met vrijloop , klepelas 1600 RPM
- Aftakas W2400, 1⅜”- 6 splines voor type 190-370
- Aftakas W2500, 1⅜”- 6 splines voor type 460-610
- LKB bestaat uit een vast frame
- Voetbeschermer opklapbaar
LKA
Bestelnr. | Uitvoering | Foto |
---|---|---|
LKA4700 | Voorplaat en inspectieluiken RVS type 190 – 265 | – |
LKA4701 | Voorplaat en inspectieluiken RVS type 310 – 370 | – |
LKA4702 | Klep sluit de afvoerband type 190 | – |
LKA4703 | Zwenkwielen set aan voorzijde klapper | – |
LKA05071 | Loofgeleiders RVS voor pootgoed type 310 – 370 | – |
LKA4710 | Combi driepuntsbok achteraanbouw type 310-370 | – |
LKB / LKHS