Frontfrees
Om het land te frezen gelijktijdig met aardappelpoten.
Voordelen Frontfrees
- Frezen en poten in één werkgang; meer capaciteit met minder uren
- Aardappel poten in onbereden grond
- Zeer gelijkmatig frezen met een constante werkdiepte
- Ideale verkruimeling, geen kluiten in de aardappelrug
- Compacter gebouwd met een kleine freesas Ø60 cm
- Werkdiepte maximaal 20 cm
FF
Type | Werkbreedte | Aantal Freeshaken | LxBxH cm | Gewicht KG | Vermogen min KW/PK | Vermogen max KW/PK |
---|---|---|---|---|---|---|
FF170 | 170 cm | 56 | 206x190x135 | 980 | 26/35 | 78/105 |
FF200 | 185 cm | 62 | 235x245x135 | 1100 | 26/35 | 78/105 |
FF310 | 305 cm | 100/120 | 350x245x135 | 1400 | 42/57 | 121/165 |
FFE310 | 305 cm | 120 | 350x245x135 | 1450 | 42/57 | 121/165 |
FF330 | 325 cm | 108 | 369x245x135 | 1500 | 42/57 | 121/165 |
FF350 | 345 cm | 114 | 389x245x135 | 1600 | 48/65 | 105/202 |
FF380 | 365 cm | 120 | 412x245x135 | 1700 | 48/65 | 105/202 |
FF
- Zeer compact frontaanbouw aan tractor – Cat II
- Verkruimelrol in V-vorm voorzijde frees
- Aftakas W2500 met slipkoppeling, tractorzijde 1 3/8’ – 6 splines
- Opgelaste freeshaken, freeshaakplaten gelast op freesas Ø 60 cm
- Inspectieluiken en achterplaat met kunststof bekleed
- 2 dieptewielen 600×9-10PR met spindelverstelling type FF310-380, type FF170-200 geen wielen
- Volveldplaat met drukveer verstelbaar
- Tandwielkast 250 PK – 1000 RPM, freesas 450 RPM