Krautschläger mit Seitenabfuhr
Für Schlägelarbeit von Kartoffeln, Chicorée und Karotten.
LKA
Type | ARBEITS BREITE | ANZAHL DAMME | ANBAU TRAKTOR | LxBxH CM | Gewicht Kg | LEISTUNG KW/PS |
---|---|---|---|---|---|---|
2LKA 190 | 195 cm | 2×75-80 cm | Kombi | 240x230x140 | 1000 | 30/41 |
2LKA 190 | 195 cm | 2×85-90 cm | Kombi | 240x230x140 | 1000 | 30/41 |
3LKA 265 | 245 cm | 3×75 cm | Kombi | 288x230x140 | 1180 | 45/61 |
3LKA 280 | 280 cm | 3×90 cm | Kombi | 320x230x140 | 1250 | 45/61 |
4LKA 310 | 310 cm | 4×75 cm | front | 360x230x140 | 1450 | 55/75 |
4LKA 370* | 380 cm | 4×90 cm | front | 435x230x140 | 1600 | 60/82 |
* Schlegelwelle auf beiden Seiten angetrieben (Mittellager).
LKA
- Eckschlegelsatz Standard, Schlegellänge 16 cm
- 2 Lufträder 6.50×10 – 10PR mit Spindelverstellung
- Seitenabfuhr mit Abfuhrband nach rechts
- Kombi = Front- und Heckanbau Kat II 2LKA 190 – 3LKA 265
- Frontanbau Kat II 4LKA 310 – 4LKA 370
- Getriebe 1000 U/min,mit Freilauf, Schlegelwelle 1150 U/min
- Gelenkwelle W2400 , 1 3/8“ – 6 Nuten